1. 数据库设计规范
1.1 命名规范
| 对象 | 命名规则 | 示例 |
|---|---|---|
| 表名 | 小写字母+下划线 | kb\_user, kb\_document |
| 字段名 | 小写字母+下划线 | user\_id, created\_at |
| 索引名 | idx\_表名\_字段名 | idx\_kb\_user\_username |
| 唯一索引 | uk\_表名\_字段名 | uk\_kb\_user\_email |
1.2 数据类型规范
| 类型 | MySQL类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 主键 | BIGINT(20) | 分布式雪花ID | 1234567890123456789 |
| 外键 | BIGINT(20) | 关联主键 | 同主键类型 |
| 状态 | TINYINT | 枚举值状态 | 0-127 |
| 金额 | DECIMAL(18,2) | 精确金额 | DECIMAL(18,2) |
| 布尔 | TINYINT(1) | 0或1 | 0/1 |
| 时间戳 | DATETIME | 精确到秒 | 2026-04-29 12:00:00 |
| JSON | JSON | 复杂结构 | {"key": "value"} |
| 文本 | TEXT | 长文本 | 文档内容 |
1.3 设计原则
- 雪花ID主键:所有表使用BIGINT(20)存储雪花算法生成的ID
公共字段:
idBIGINT(20):主键created_atDATETIME:创建时间updated_atDATETIME:更新时间deletedTINYINT(1):逻辑删除标记
- 索引设计:所有外键字段建立索引,高频查询字段建立索引
- 字符集:统一使用utf8mb4,支持emoji和完整Unicode
2. 数据库与服务对应关系
系统采用8个核心服务 + 1个网关的微服务架构,每个服务有独立的数据库。
| 服务名称 | 数据库名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 用户权限服务 | kb\_user | 用户、角色、权限、团队相关表 |
| 文档服务 | kb\_document | 文档、分类、标签、评论、版本、审核记录相关表 |
| AI服务 | kb\_ai | AI对话历史、消息相关表 |
| 搜索服务 | kb\_search | 搜索历史相关表 |
| 文件服务 | kb\_file | 文件信息相关表 |
| 知识图谱服务 | kb\_graph | 图谱节点、边、社区相关表 |
| 统计服务 | kb\_statistics | 文档统计、用户统计相关表 |
| 基础服务 | kb\_foundation | 系统配置、通知、操作日志、字典相关表 |
3. kb\_user(用户权限服务)
3.1 用户表 (kb\_user)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 用户ID(雪花ID) | |
| username | VARCHAR(50) | 是 | 用户名 | |
| password | VARCHAR(128) | 是 | 密码(BCrypt加密) | |
| real\_name | VARCHAR(50) | 否 | 真实姓名 | |
| VARCHAR(100) | 否 | 邮箱 | ||
| phone | VARCHAR(20) | 否 | 手机号 | |
| avatar\_url | VARCHAR(500) | 否 | 头像URL | |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-禁用,1-正常,2-锁定 |
| user\_type | TINYINT | 是 | 1 | 用户类型:0-超级管理员,1-知识管理员,2-编辑,3-普通用户 |
| doc\_count | INT | 否 | 0 | 创建文档数 |
| like\_count | INT | 否 | 0 | 获得点赞数 |
| view\_count | INT | 否 | 0 | 被查看次数 |
| department | VARCHAR(100) | 否 | 部门 | |
| position | VARCHAR(100) | 否 | 职位 | |
| bio | TEXT | 否 | 个人简介 | |
| preferences | JSON | 否 | 用户偏好设置 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_username (username)
- UNIQUE KEY uk\_email (email)
- KEY idx\_status (status)
- KEY idx\_user\_type (user\_type)
3.2 角色表 (kb\_role)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 角色ID(雪花ID) | |
| role\_code | VARCHAR(50) | 是 | 角色编码 | |
| role\_name | VARCHAR(50) | 是 | 角色名称 | |
| description | VARCHAR(500) | 否 | 角色描述 | |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-禁用,1-正常 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_role\_code (role\_code)
- KEY idx\_status (status)
3.3 权限表 (kb\_permission)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 权限ID(雪花ID) | |
| permission\_code | VARCHAR(50) | 是 | 权限编码 | |
| permission\_name | VARCHAR(50) | 是 | 权限名称 | |
| resource\_type | VARCHAR(20) | 是 | 资源类型 | |
| permission\_url | VARCHAR(200) | 否 | 权限URL | |
| description | VARCHAR(500) | 否 | 权限描述 | |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-禁用,1-正常 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_permission\_code (permission\_code)
- KEY idx\_resource\_type (resource\_type)
3.4 用户角色关联表 (kb\_user\_role)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 关联ID(雪花ID) | |
| user\_id | BIGINT(20) | 是 | 用户ID | |
| role\_id | BIGINT(20) | 是 | 角色ID | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_user\_role (user\_id, role\_id)
- KEY idx\_user\_id (user\_id)
- KEY idx\_role\_id (role\_id)
3.5 角色权限关联表 (kb\_role\_permission)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 关联ID(雪花ID) | |
| role\_id | BIGINT(20) | 是 | 角色ID | |
| permission\_id | BIGINT(20) | 是 | 权限ID | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_role\_permission (role\_id, permission\_id)
- KEY idx\_role\_id (role\_id)
- KEY idx\_permission\_id (permission\_id)
3.6 团队表 (kb\_team)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 团队ID(雪花ID) | |
| team\_name | VARCHAR(100) | 是 | 团队名称 | |
| team\_code | VARCHAR(50) | 是 | 团队编码 | |
| description | VARCHAR(500) | 否 | 团队描述 | |
| parent\_id | BIGINT(20) | 否 | 父团队ID | |
| level | INT | 否 | 1 | 团队层级 |
| path | VARCHAR(500) | 否 | 团队路径 | |
| leader\_id | BIGINT(20) | 否 | 团队负责人ID | |
| member\_count | INT | 否 | 0 | 成员数量 |
| doc\_count | INT | 否 | 0 | 文档数量 |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-禁用,1-正常 |
| sort | INT | 否 | 0 | 排序号 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_team\_code (team\_code)
- KEY idx\_parent\_id (parent\_id)
- KEY idx\_leader\_id (leader\_id)
3.7 团队成员表 (kb\_team\_member)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 成员ID(雪花ID) | |
| team\_id | BIGINT(20) | 是 | 团队ID | |
| user\_id | BIGINT(20) | 是 | 用户ID | |
| member\_role | VARCHAR(20) | 是 | 成员角色:leader-负责人,member-成员 | |
| joined\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 加入时间 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_team\_user (team\_id, user\_id)
- KEY idx\_user\_id (user\_id)
4. kb\_document(文档服务)
4.1 文档表 (kb\_document)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 文档ID(雪花ID) | |
| title | VARCHAR(200) | 是 | 文档标题 | |
| summary | VARCHAR(500) | 否 | 文档摘要 | |
| content | LONGTEXT | 否 | 文档内容(Markdown格式) | |
| category\_id | BIGINT(20) | 否 | 分类ID | |
| author\_id | BIGINT(20) | 是 | 作者ID | |
| author\_name | VARCHAR(50) | 否 | 作者姓名(冗余) | |
| doc\_type | VARCHAR(20) | 是 | MARKDOWN | 文档类型:MARKDOWN, WORD, PDF, EXCEL, PPT |
| doc\_status | TINYINT | 是 | 0 | 文档状态:0-草稿,1-待审核,2-已发布,3-已驳回 |
| view\_count | INT | 否 | 0 | 浏览次数 |
| like\_count | INT | 否 | 0 | 点赞次数 |
| comment\_count | INT | 否 | 0 | 评论次数 |
| is\_public | TINYINT(1) | 是 | 0 | 是否公开:0-私有,1-公开 |
| version | INT | 否 | 1 | 当前版本号 |
| published\_at | DATETIME | 否 | 发布时间 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_category\_id (category\_id)
- KEY idx\_author\_id (author\_id)
- KEY idx\_doc\_status (doc\_status)
- KEY idx\_doc\_type (doc\_type)
- FULLTEXT KEY ft\_title\_content (title, content)
4.2 分类表 (kb\_category)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 分类ID(雪花ID) | |
| category\_name | VARCHAR(100) | 是 | 分类名称 | |
| category\_code | VARCHAR(50) | 是 | 分类编码 | |
| parent\_id | BIGINT(20) | 否 | 父分类ID | |
| level | INT | 否 | 1 | 分类层级 |
| path | VARCHAR(500) | 否 | 分类路径 | |
| icon | VARCHAR(50) | 否 | 图标 | |
| color | VARCHAR(20) | 否 | 颜色 | |
| sort | INT | 否 | 0 | 排序号 |
| level\_no | VARCHAR(50) | 否 | 层级编号(如:01, 0101) | |
| doc\_count | INT | 否 | 0 | 文档数量 |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-禁用,1-正常 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_category\_code (category\_code)
- KEY idx\_parent\_id (parent\_id)
- KEY idx\_level\_no (level\_no)
4.3 标签表 (kb\_tag)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 标签ID(雪花ID) | |
| tag\_name | VARCHAR(50) | 是 | 标签名称 | |
| tag\_code | VARCHAR(50) | 否 | 标签编码 | |
| category\_id | BIGINT(20) | 否 | 所属分类ID | |
| tag\_type | VARCHAR(20) | 是 | 标签类型:SYSTEM-系统标签,USER-用户标签 | |
| color | VARCHAR(20) | 否 | 颜色 | |
| icon | VARCHAR(50) | 否 | 图标 | |
| doc\_count | INT | 否 | 0 | 文档数量 |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-禁用,1-正常 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_tag\_name (tag\_name)
- KEY idx\_category\_id (category\_id)
4.4 文档标签关联表 (kb\_document\_tag)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 关联ID(雪花ID) | |
| document\_id | BIGINT(20) | 是 | 文档ID | |
| tag\_id | BIGINT(20) | 是 | 标签ID | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_document\_tag (document\_id, tag\_id)
- KEY idx\_tag\_id (tag\_id)
4.5 评论表 (kb\_comment)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 评论ID(雪花ID) | |
| document\_id | BIGINT(20) | 是 | 文档ID | |
| parent\_id | BIGINT(20) | 否 | 父评论ID | |
| content | TEXT | 是 | 评论内容 | |
| commenter\_id | BIGINT(20) | 是 | 评论人ID | |
| commenter\_name | VARCHAR(50) | 否 | 评论人姓名(冗余) | |
| like\_count | INT | 否 | 0 | 点赞数 |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-隐藏,1-正常 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_document\_id (document\_id)
- KEY idx\_parent\_id (parent\_id)
- KEY idx\_commenter\_id (commenter\_id)
4.6 文档审核记录表 (kb\_document\_review)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 审核记录ID(雪花ID) | |
| document\_id | BIGINT(20) | 是 | 文档ID | |
| reviewer\_id | BIGINT(20) | 是 | 审核人ID | |
| reviewer\_name | VARCHAR(50) | 否 | 审核人姓名(冗余) | |
| review\_result | TINYINT | 是 | 审核结果:1-通过,2-驳回 | |
| review\_comment | TEXT | 否 | 审核意见 | |
| before\_status | TINYINT | 否 | 审核前状态 | |
| review\_round | INT | 否 | 1 | 审核轮次 |
| reviewed\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 审核时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_document\_id (document\_id)
- KEY idx\_reviewer\_id (reviewer\_id)
4.7 文档版本表 (kb\_document\_version)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 版本ID(雪花ID) | |
| document\_id | BIGINT(20) | 是 | 文档ID | |
| version | INT | 是 | 版本号 | |
| title | VARCHAR(200) | 否 | 文档标题 | |
| content | LONGTEXT | 否 | 文档内容 | |
| summary | VARCHAR(500) | 否 | 文档摘要 | |
| change\_description | VARCHAR(500) | 否 | 版本变更说明 | |
| operator\_id | BIGINT(20) | 否 | 操作人ID | |
| operator\_name | VARCHAR(50) | 否 | 操作人姓名 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_doc\_version (document\_id, version)
- KEY idx\_document\_id (document\_id)
5. kb\_search(搜索服务)
5.1 搜索历史表 (kb\_search\_history)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 历史ID(雪花ID) | |
| user\_id | BIGINT(20) | 是 | 用户ID | |
| keyword | VARCHAR(200) | 是 | 搜索关键词 | |
| search\_type | VARCHAR(20) | 是 | 搜索类型:all, document, user | |
| result\_count | INT | 否 | 0 | 结果数量 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 搜索时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_user\_id (user\_id)
- KEY idx\_keyword (keyword)
- KEY idx\_created\_at (created\_at)
6. kb\_file(文件服务)
6.1 文件表 (kb\_file)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 文件ID(雪花ID) | |
| original\_name | VARCHAR(255) | 是 | 原始文件名 | |
| stored\_name | VARCHAR(255) | 是 | 存储文件名 | |
| file\_path | VARCHAR(500) | 是 | 文件路径 | |
| file\_size | BIGINT | 是 | 文件大小(字节) | |
| file\_type | VARCHAR(20) | 是 | 文件类型:DOCUMENT, IMAGE, VIDEO, AUDIO, OTHER | |
| mime\_type | VARCHAR(100) | 是 | MIME类型 | |
| file\_hash | VARCHAR(64) | 是 | 文件哈希(SHA-256) | |
| uploader\_id | BIGINT(20) | 否 | 上传者ID | |
| download\_count | INT | 否 | 0 | 下载次数 |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-删除,1-正常 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| deleted | TINYINT(1) | 是 | 0 | 删除标记 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_file\_hash (file\_hash)
- KEY idx\_uploader\_id (uploader\_id)
- KEY idx\_file\_type (file\_type)
7. kb\_ai(AI服务)
7.1 AI对话表 (kb\_ai\_conversation)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 对话ID(雪花ID) | |
| user\_id | BIGINT(20) | 是 | 用户ID | |
| user\_name | VARCHAR(50) | 否 | 用户姓名(冗余) | |
| title | VARCHAR(200) | 否 | 对话标题 | |
| model\_name | VARCHAR(50) | 否 | 模型名称 | |
| message\_count | INT | 否 | 0 | 消息数量 |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-已结束,1-进行中 |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_user\_id (user\_id)
- KEY idx\_status (status)
7.2 AI消息表 (kb\_ai\_message)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 消息ID(雪花ID) | |
| conversation\_id | BIGINT(20) | 是 | 对话ID | |
| role | VARCHAR(20) | 是 | 角色:user-用户,assistant-助手 | |
| content | TEXT | 是 | 消息内容 | |
| context\_doc\_ids | JSON | 否 | 上下文文档ID列表(JSON数组) | |
| model\_name | VARCHAR(50) | 否 | 使用的模型名称 | |
| tokens | INT | 否 | Token数量 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_conversation\_id (conversation\_id)
- KEY idx\_created\_at (created\_at)
7.3 AI反馈表 (kb\_ai\_feedback)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 反馈ID(雪花ID) | |
| message\_id | BIGINT(20) | 是 | 消息ID | |
| feedback\_type | TINYINT | 是 | 反馈类型:1-点赞,2-点踩 | |
| feedback\_reason | VARCHAR(500) | 否 | 反馈原因 | |
| feedback\_text | TEXT | 否 | 反馈详细内容 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_message\_type (message\_id, feedback\_type)
- KEY idx\_message\_id (message\_id)
8. kb\_statistics(统计服务)
8.1 文档统计表 (kb\_document\_statistics)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 统计ID(雪花ID) | |
| document\_id | BIGINT(20) | 是 | 文档ID | |
| document\_title | VARCHAR(200) | 否 | 文档标题(冗余) | |
| view\_count | INT | 否 | 0 | 浏览次数 |
| like\_count | INT | 否 | 0 | 点赞次数 |
| comment\_count | INT | 否 | 0 | 评论次数 |
| collect\_count | INT | 否 | 0 | 收藏次数 |
| share\_count | INT | 否 | 0 | 分享次数 |
| stat\_date | DATE | 是 | CURRENT\_DATE | 统计日期 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_document\_date (document\_id, stat\_date)
- KEY idx\_stat\_date (stat\_date)
8.2 用户统计表 (kb\_user\_statistics)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 统计ID(雪花ID) | |
| user\_id | BIGINT(20) | 是 | 用户ID | |
| user\_name | VARCHAR(50) | 否 | 用户姓名(冗余) | |
| document\_count | INT | 否 | 0 | 创建文档数 |
| comment\_count | INT | 否 | 0 | 评论次数 |
| like\_count | INT | 否 | 0 | 点赞次数 |
| view\_count | INT | 否 | 0 | 浏览次数 |
| login\_count | INT | 否 | 0 | 登录次数 |
| stat\_date | DATE | 是 | CURRENT\_DATE | 统计日期 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_user\_date (user\_id, stat\_date)
- KEY idx\_stat\_date (stat\_date)
8.3 浏览记录表 (kb\_view\_record)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 记录ID(雪花ID) | |
| user\_id | BIGINT(20) | 否 | 用户ID | |
| document\_id | BIGINT(20) | 是 | 文档ID | |
| access\_duration | INT | 否 | 0 | 访问时长(秒) |
| ip\_address | VARCHAR(50) | 否 | IP地址 | |
| user\_agent | VARCHAR(500) | 否 | 用户代理 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 访问时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_user\_id (user\_id)
- KEY idx\_document\_id (document\_id)
- KEY idx\_created\_at (created\_at)
8.4 评论统计表 (kb\_comment\_statistics)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 统计ID(雪花ID) | |
| comment\_id | BIGINT(20) | 是 | 评论ID | |
| like\_count | INT | 否 | 0 | 点赞数 |
| reply\_count | INT | 否 | 0 | 回复数 |
| stat\_date | DATE | 是 | CURRENT\_DATE | 统计日期 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_comment\_date (comment\_id, stat\_date)
- KEY idx\_stat\_date (stat\_date)
9. kb\_graph(知识图谱服务)
9.1 图谱节点表 (kb\_graph\_node)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 节点ID(雪花ID) | |
| node\_type | VARCHAR(50) | 是 | 节点类型:document, user, category, tag | |
| node\_name | VARCHAR(200) | 是 | 节点名称 | |
| properties | JSON | 否 | 节点属性 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_node\_type (node\_type)
9.2 图谱边表 (kb\_graph\_edge)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 边ID(雪花ID) | |
| source\_id | BIGINT(20) | 是 | 源节点ID | |
| target\_id | BIGINT(20) | 是 | 目标节点ID | |
| edge\_type | VARCHAR(50) | 是 | 边类型:belongs\_to, has\_tag, created\_by, likes | |
| weight | DECIMAL(5,2) | 否 | 1.0 | 权重 |
| properties | JSON | 否 | 边属性 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_source\_id (source\_id)
- KEY idx\_target\_id (target\_id)
- KEY idx\_edge\_type (edge\_type)
9.3 图谱社区表 (kb\_graph\_community)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 社区ID(雪花ID) | |
| community\_name | VARCHAR(100) | 是 | 社区名称 | |
| node\_count | INT | 否 | 0 | 节点数量 |
| algorithm\_type | VARCHAR(50) | 是 | 算法类型 | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
9.4 社区节点关联表 (kb\_graph\_community\_node)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 关联ID(雪花ID) | |
| community\_id | BIGINT(20) | 是 | 社区ID | |
| node\_id | BIGINT(20) | 是 | 节点ID | |
| created\_at | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_community\_id (community\_id)
- KEY idx\_node\_id (node\_id)
10. kb\_foundation(基础服务)
10.1 系统通知表 (kb\_notification)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 通知ID(雪花ID) | |
| user\_id | BIGINT(20) | 是 | 接收用户ID | |
| user\_name | VARCHAR(50) | 否 | 用户姓名(冗余字段) | |
| notification\_type | VARCHAR(20) | 是 | 通知类型:system/comment/mention/review/like | |
| title | VARCHAR(200) | 是 | 通知标题 | |
| content | TEXT | 是 | 通知内容 | |
| link | VARCHAR(500) | 否 | 跳转链接 | |
| related\_type | VARCHAR(50) | 否 | 关联类型 | |
| related\_id | BIGINT(20) | 否 | 关联ID | |
| is\_read | TINYINT | 是 | 0 | 是否已读:0-未读,1-已读 |
| read\_time | DATETIME | 否 | 阅读时间 | |
| create\_time | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- KEY idx\_user\_id (user\_id)
- KEY idx\_is\_read (is\_read)
- KEY idx\_notification\_type (notification\_type)
- KEY idx\_user\_read (user\_id, is\_read)
- KEY idx\_create\_time (create\_time)
10.2 系统配置表 (kb\_system\_config)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 配置ID(雪花ID) | |
| config\_key | VARCHAR(100) | 是 | 配置键 | |
| config\_value | TEXT | 是 | 配置值 | |
| config\_type | VARCHAR(20) | 是 | string | 配置类型:string/number/boolean/json |
| category | VARCHAR(50) | 否 | 配置分类:AI/STORAGE/NOTIFICATION/SECURITY/SYSTEM | |
| description | VARCHAR(500) | 否 | 配置描述 | |
| is\_public | TINYINT | 是 | 0 | 是否公开:0-私有,1-公开 |
| create\_time | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP | 创建时间 |
| update\_time | DATETIME | 是 | CURRENT\_TIMESTAMP ON UPDATE | 更新时间 |
索引设计:
- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE KEY uk\_config\_key (config\_key)
- KEY idx\_category (category)
10.3 操作日志表 (kb\_operation\_log)
| 字段名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT(20) | 是 | 日志ID(雪花ID) | |
| module | VARCHAR(50) | 是 | 模块名称 | |
| operation\_type | VARCHAR(50) | 是 | 操作类型:LOGIN/CREATE/UPDATE/DELETE等 | |
| operation\_desc | VARCHAR(500) | 是 | 操作描述 | |
| request\_method | VARCHAR(10) | 否 | 请求方法:GET/POST/PUT/DELETE | |
| request\_url | VARCHAR(500) | 否 | 请求URL | |
| request\_params | TEXT | 否 | 请求参数(JSON) | |
| response\_result | TEXT | 否 | 响应结果(JSON) | |
| user\_id | BIGINT(20) | 否 | 操作用户ID | |
| username | VARCHAR(50) | 否 | 操作用户名 | |
| ip\_address | VARCHAR(50) | 否 | IP地址 | |
| location | VARCHAR(200) | 否 | 地理位置 | |
| user\_agent | VARCHAR(500) | 否 | 用户代理 | |
| execute\_time | INT | 否 | 执行时长(毫秒) | |
| status | TINYINT | 是 | 1 | 状态:0-失败,1-成功 |
| error\_msg | TEXT | 否 | 错误信息 | |
